Cidade: BELEM
Curso: PRODUCAO CENICA (TECNO/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 16
Vagas Preenchidas:16
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 173195 | Classificado | 708.58 | 1ª |
| 114090 | Classificado | 673.2 | 2ª |
| 110770 | Classificado | 673.0 | 3ª |
| 107885 | Classificado | 641.59 | 4ª |
| 119197 | Classificado | 626.52 | 5ª |
| 101308 | Classificado | 618.16 | 6ª |
| 116083 | Classificado | 616.09 | 7ª |
| 109457 | Classificado | 610.76 | 8ª |
| 128966 | Classificado | 603.13 | 9ª |
| 189854 | Classificado | 601.68 | 10ª |
| 102969 | Classificado | 600.34 | 11ª |
| 136193 | Classificado | 588.96 | 12ª |
| 146278 | Classificado | 578.58 | 13ª |
| 151783 | Classificado | 572.84 | 14ª |
| 131520 | Classificado | 570.72 | 15ª |
| 105508 | Classificado | 566.76 | 16ª |
| 158280 | Não Classificado | 566.08 | 17ª |
| 161228 | Não Classificado | 557.3 | 18ª |
| 191178 | Não Classificado | 549.19 | 19ª |
| 129128 | Não Classificado | 537.06 | 20ª |
| 141783 | Não Classificado | 531.78 | 21ª |
| 102946 | Não Classificado | 530.2 | 22ª |
| 109240 | Não Classificado | 518.98 | 23ª |
| Máxima: 708.58 |
| Mínima: 566.76 |
| AC: Ampla Concorrência |